DC3F - Carbide Drill 3-Flute
These drills are for use on difficult steels and alloys, other difficult materials, and for core drilling or opening out existing holes. Three flute drills will directly penetrate hard tough steels and other materials. Entry is particularly accurate and no centering is required. Three flutes give such support to the cutting edge that sizing is very accurate and the hole will not deviate when breaking through uneven surfaces. Exit burring is eliminated or minimal. Point angle 150 degrees. Size range available from 3.00mm to 20.00mm.
Click on part number to check stock
Part No. |
Description | Flute Length | O/A Length | Flutes | Point Angle | Price | Qty | Add | More |
DC3F-1.00 | 1.00mm | 8.0 | 30.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.10 | 1.10mm | 8.0 | 30.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.20 | 1.20mm | 10.0 | 30.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.30 | 1.30mm | 10.0 | 30.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.40 | 1.40mm | 10.0 | 30.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.50 | 1.50mm | 10.0 | 30.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.60 | 1.60mm | 12.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.70 | 1.70mm | 12.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.80 | 1.80mm | 12.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-1.90 | 1.90mm | 12.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.00 | 2.00mm | 12.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.10 | 2.10mm | 12.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.20 | 2.20mm | 13.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.30 | 2.30mm | 13.0 | 38.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.40 | 2.40mm | 14.0 | 44.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.60 | 2.60mm | 14.0 | 44.0 | 3 | 150 | £17.48 | |||
DC3F-2.70 | 2.70mm | 16.0 | 44.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.80 | 2.80mm | 16.0 | 44.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-2.90 | 2.90mm | 16.0 | 44.0 | 3 | 150 | £15.40 | |||
DC3F-3.00 | 3.00mm | 22.0 | 46.0 | 3 | 150 | £23.21 | |||
DC3F-3.10 | 3.10mm | 24.0 | 49.0 | 3 | 150 | £22.35 | |||
DC3F-1/8 | 1/8 | 32.0 | 57.0 | 3 | 150 | £40.00 | |||
DC3F-3.20 | 3.20mm | 24.0 | 49.0 | 3 | 150 | £22.35 | |||
DC3F-3.30 | 3.30mm | 24.0 | 49.0 | 3 | 150 | £22.35 | |||
DC3F-3.40 | 3.40mm | 27.0 | 52.0 | 3 | 150 | £22.35 | |||
DC3F-3.50 | 3.50mm | 27.0 | 52.0 | 3 | 150 | £23.53 | |||
DC3F-3.60 | 3.60mm | 27.0 | 52.0 | 3 | 150 | £26.83 | |||
DC3F-3.70 | 3.70mm | 27.0 | 52.0 | 3 | 150 | £26.83 | |||
DC3F-3.80 | 3.80mm | 30.0 | 55.0 | 3 | 150 | £26.83 | |||
DC3F-3.90 | 3.90mm | 30.0 | 55.0 | 3 | 150 | £26.83 | |||
DC3F-4.00 | 4.00mm | 30.0 | 55.0 | 3 | 150 | £24.66 | |||
DC3F-4.10 | 4.10mm | 30.0 | 55.0 | 3 | 150 | £27.62 | |||
DC3F-4.20 | 4.20mm | 30.0 | 55.0 | 3 | 150 | £25.92 | |||
DC3F-4.30 | 4.30mm | 32.0 | 58.0 | 3 | 150 | £27.62 | |||
DC3F-11/64 | 11/64 | 41.0 | 70.0 | 3 | 150 | £24.37 | |||
DC3F-4.40 | 4.40mm | 32.0 | 58.0 | 3 | 150 | £29.54 | |||
DC3F-4.50 | 4.50mm | 32.0 | 58.0 | 3 | 150 | £26.83 | |||
DC3F-4.60 | 4.60mm | 32.0 | 58.0 | 3 | 150 | £31.46 | |||
DC3F-4.70 | 4.70mm | 32.0 | 58.0 | 3 | 150 | £31.46 | |||
DC3F-3/16 | 3/16 | 41.0 | 70.0 | 3 | 150 | £40.00 | |||
DC3F-4.80 | 4.80mm | 35.0 | 62.0 | 3 | 150 | £31.46 | |||
DC3F-4.90 | 4.90mm | 35.0 | 62.0 | 3 | 150 | £31.46 | |||
DC3F-5.00 | 5.00mm | 35.0 | 62.0 | 3 | 150 | £27.62 | |||
DC3F-5.10 | 5.10mm | 35.0 | 62.0 | 3 | 150 | £35.65 | |||
DC3F-13/64 | 13/64 | 45.0 | 76.0 | 3 | 150 | £29.62 | |||
DC3F-5.20 | 5.20mm | 35.0 | 62.0 | 3 | 150 | £35.65 | |||
DC3F-5.30 | 5.30mm | 35.0 | 62.0 | 3 | 150 | £35.65 | |||
DC3F-5.40 | 5.40mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £35.65 | |||
DC3F-5.50 | 5.50mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £32.71 | |||
DC3F-5.60 | 5.60mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £36.67 | |||
DC3F-5.70 | 5.70mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £36.67 | |||
DC3F-5.80 | 5.80mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £36.67 | |||
DC3F-5.90 | 5.90mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £36.67 | |||
DC3F-15/64 | 15/64 | 51.0 | 83.0 | 3 | 150 | £ POA | |||
DC3F-6.00 | 6.00mm | 39.0 | 66.0 | 3 | 150 | £34.40 | |||
DC3F-6.10 | 6.10mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £43.02 | |||
DC3F-6.20 | 6.20mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £43.02 | |||
DC3F-6.30 | 6.30mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £43.02 | |||
DC3F-6.40 | 6.40mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £43.02 | |||
DC3F-1/4 | 1/4 | 51.0 | 83.0 | 3 | 150 | £ POA | |||
DC3F-6.50 | 6.50mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £39.04 | |||
DC3F-6.60 | 6.60mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £44.71 | |||
DC3F-6.70 | 6.70mm | 42.0 | 70.0 | 3 | 150 | £44.71 | |||
DC3F-17/64 | 17/64 | 54.0 | 89.0 | 3 | 150 | £ POA | |||
DC3F-6.80 | 6.80mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £44.71 | |||
DC3F-6.90 | 6.90mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £44.71 | |||
DC3F-7.00 | 7.00mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £45.51 | |||
DC3F-7.10 | 7.10mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £53.99 | |||
DC3F-7.20 | 7.20mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £53.99 | |||
DC3F-7.30 | 7.30mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £53.99 | |||
DC3F-7.40 | 7.40mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £53.99 | |||
DC3F-7.50 | 7.50mm | 45.0 | 74.0 | 3 | 150 | £48.90 | |||
DC3F-19/64 | 19/64 | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £ POA | |||
DC3F-7.60 | 7.60mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £58.97 | |||
DC3F-7.70 | 7.70mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £58.97 | |||
DC3F-7.80 | 7.80mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £58.97 | |||
DC3F-7.90 | 7.90mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £58.97 | |||
DC3F-8.00 | 8.00mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £53.99 | |||
DC3F-8.10 | 8.10mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £66.21 | |||
DC3F-8.20 | 8.20mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £66.21 | |||
DC3F-8.30 | 8.30mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £66.21 | |||
DC3F-8.40 | 8.40mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £61.93 | |||
DC3F-8.50 | 8.50mm | 48.0 | 79.0 | 3 | 150 | £71.18 | |||
DC3F-8.60 | 8.60mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £71.18 | |||
DC3F-8.70 | 8.70mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £71.18 | |||
DC3F-11/32 | 11/32 | 64.0 | 102.0 | 3 | 150 | £59.13 | |||
DC3F-8.80 | 8.80mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £64.09 | |||
DC3F-8.90 | 8.90mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £64.96 | |||
DC3F-9.00 | 9.00mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £78.42 | |||
DC3F-9.10 | 9.10mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £78.42 | |||
DC3F-9.20 | 9.20mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £78.42 | |||
DC3F-9.30 | 9.30mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £78.42 | |||
DC3F-9.40 | 9.40mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £70.49 | |||
DC3F-9.50 | 9.50mm | 52.0 | 84.0 | 3 | 150 | £80.93 | |||
DC3F-3/8 | 3/8 | 70.0 | 108.0 | 3 | 150 | £71.17 | |||
DC3F-9.60 | 9.60mm | 55.0 | 89.0 | 3 | 150 | £80.93 | |||
DC3F-9.70 | 9.70mm | 55.0 | 89.0 | 3 | 150 | £80.93 | |||
DC3F-9.80 | 9.80mm | 55.0 | 89.0 | 3 | 150 | £80.93 | |||
DC3F-9.90 | 9.90mm | 55.0 | 89.0 | 3 | 150 | £72.82 | |||
DC3F-10.00 | 10.00mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £74.14 | ||||
DC3F-10.10 | 10.10mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £96.90 | ||||
DC3F-10.20 | 10.20mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £87.72 | ||||
DC3F-10.30 | 10.30mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £99.48 | ||||
DC3F-13/32 | 13/32 | 73.0 | 114.0 | 3 | 150 | £91.03 | |||
DC3F-10.40 | 10.40mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £99.48 | ||||
DC3F-10.50 | 10.50mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £91.00 | ||||
DC3F-10.60 | 10.60mm | 55.0 | 89.0 | 150 | £109.55 | ||||
DC3F-10.70 | 10.70mm | 60.0 | 95.0 | 150 | £109.55 | ||||
DC3F-10.80 | 10.80mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £109.55 | |||
DC3F-10.90 | 10.90mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £109.55 | |||
DC3F-11.00 | 11.00mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £99.48 | |||
DC3F-11.10 | 11.10mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £117.71 | |||
DC3F-11.20 | 11.20mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £117.71 | |||
DC3F-11.30 | 11.30mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £117.71 | |||
DC3F-11.40 | 11.40mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £117.71 | |||
DC3F-11.50 | 11.50mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £107.08 | |||
DC3F-11.60 | 11.60mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £158.46 | |||
DC3F-11.70 | 11.70mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £158.46 | |||
DC3F-11.80 | 11.80mm | 60.0 | 95.0 | 3 | 150 | £158.46 | |||
DC3F-11.90 | 11.90mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £158.46 | |||
DC3F-15/32 | 15/32 | 76.0 | 121.0 | 3 | 150 | £ POA | |||
DC3F-12.00 | 12.00mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £140.35 | |||
DC3F-12.10 | 12.10mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £162.99 | |||
DC3F-12.20 | 12.20mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £162.99 | |||
DC3F-12.30 | 12.30mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £162.99 | |||
DC3F-12.40 | 12.40mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £162.99 | |||
DC3F-12.50 | 12.50mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £147.14 | |||
DC3F-12.60 | 12.60mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £170.91 | |||
DC3F-12.70 | 12.70mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £144.47 | |||
DC3F-1/2 | 1/2 Carbide 3 Flute Drill | 76.0 | 121.0 | 3 | 150 | £ POA | |||
DC3F-12.80 | 12.80mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £170.91 | |||
DC3F-12.90 | 12.90mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £170.91 | |||
DC3F-13.00 | 13.00mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £156.20 | |||
DC3F-13.10 | 13.10mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £184.50 | |||
DC3F-13.20 | 13.20mm | 65.0 | 102.0 | 3 | 150 | £184.50 | |||
DC3F-13.30 | 13.30mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £184.50 | |||
DC3F-13.40 | 13.40mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £184.50 | |||
DC3F-13.50 | 13.50mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £164.12 | |||
DC3F-13.60 | 13.60mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £213.93 | |||
DC3F-13.70 | 13.70mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £205.99 | |||
DC3F-13.80 | 13.80mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £213.93 | |||
DC3F-13.90 | 13.90mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £213.93 | |||
DC3F-14.00 | 14.00mm | 66.0 | 107.0 | 3 | 150 | £173.17 | |||
DC3F-14.10 | 14.10mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £220.71 | |||
DC3F-14.20 | 14.20mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £220.71 | |||
DC3F-14.30 | 14.30mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £198.07 | |||
DC3F-14.40 | 14.40mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £198.07 | |||
DC3F-14.50 | 14.50mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £184.50 | |||
DC3F-14.60 | 14.60mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £203.91 | |||
DC3F-14.70 | 14.70mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £198.07 | |||
DC3F-14.80 | 14.80mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £203.91 | |||
DC3F-14.90 | 14.90mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £203.91 | |||
DC3F-15.00 | 15.00mm | 70.0 | 111.0 | 3 | 150 | £193.55 | |||
DC3F-15.10 | 15.10mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £213.22 | |||
DC3F-15.20 | 15.20mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £237.68 | |||
DC3F-15.30 | 15.30mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £237.68 | |||
DC3F-15.40 | 15.40mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £213.22 | |||
DC3F-15.50 | 15.50mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £205.99 | |||
DC3F-15.60 | 15.60mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £251.27 | |||
DC3F-15.70 | 15.70mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £242.22 | |||
DC3F-15.80 | 15.80mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £251.27 | |||
DC3F-15.90 | 15.90mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £226.03 | |||
DC3F-16.00 | 16.00mm | 73.0 | 115.0 | 3 | 150 | £217.32 | |||
DC3F-16.50 | 16.50mm | 73.0 | 119.0 | 3 | 150 | £226.37 | |||
DC3F-17.00 | 17.00mm | 73.0 | 119.0 | 3 | 150 | £269.39 | |||
DC3F-17.50 | 17.50mm | 76.0 | 123.0 | 3 | 150 | £269.39 | |||
DC3F-18.00 | 18.00mm | 76.0 | 123.0 | 3 | 150 | £269.39 | |||
DC3F-18.50 | 18.50mm | 76.0 | 127.0 | 3 | 150 | £292.01 | |||
DC3F-19.00 | 19.00mm | 76.0 | 127.0 | 3 | 150 | £296.54 | |||
DC3F-19.50 | 19.50mm | 79.0 | 131.0 | 3 | 150 | £324.83 | |||
DC3F-20.00 | 20.00mm | 79.0 | 131.0 | 3 | 150 | £328.24 |
As well as manufacturing cutting tools Drill Service also sources and stocks the best quality tools from suppliers worldwide.
Please click the link to download our reaming & deburring brochures
Please select here or the PDF icon to download an account application form.
Click here to go to a popular currency converter