DCTSL - Carbide Tipped Slow Helix Drills

Carbide Tipped Jobber Length Drills. 118 degree point. The premium carbide grade provides excellent wear resistance when cutting cast aluminium, bronze, cast and ductile irons, fiberglass, hard plastics, and other non-ferrous materials. Not recommended for soft steels.
Click on part number to check stock
Part No. |
Description | Flute Length | O/A Length | Point Angle | Price | Qty | Add | More |
DCT-#39 | 2.527mm | 35.0 | 60.0 | 118 | £12.33 | |||
DCT-#38 | 2.578mm | 35.0 | 63.0 | 118 | £12.33 | |||
DCT-#37 | 2.642mm | 35.0 | 63.0 | 118 | £12.33 | |||
DCT-#36 | 2.705mm | 35.0 | 63.0 | 118 | £12.33 | |||
DCT-#35 | 2.794mm | 35.0 | 67.0 | 118 | £12.33 | |||
DCT-#34 | 2.819mm | 35.0 | 67.0 | 118 | £12.33 | |||
DCT-#33 | 2.870mm | 35.0 | 67.0 | 118 | £9.87 | |||
DCT-#32 | 2.946mm | 41.0 | 70.0 | 118 | £12.38 | |||
DCT-#31 | 3.048mm | 41.0 | 70.0 | 118 | £12.85 | |||
DCT-1/8 | 3.175mm | 41.0 | 70.0 | 118 | £12.85 | |||
DCT-#30 | 3.264mm | 41.0 | 70.0 | 118 | £9.94 | |||
DCT-#29 | 3.454mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.31 | |||
DCT-#28 | 3.569mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.41 | |||
DCT-9/64 | 0.140625 | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.52 | |||
DCT-#27 | 3.658mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.68 | |||
DCT-#26 | 3.3734mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £9.87 | |||
DCT-#25 | 3.797mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £9.87 | |||
DCT-#24 | 3.861mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.68 | |||
DCT-#23 | 3.912mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.41 | |||
DCT-5/32 | 0.15625 | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.36 | |||
DCT-#22 | 3.988mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £11.47 | |||
DCT-#21 | 4.039mm | 51.0 | 79.0 | 118 | £10.94 | |||
DCT-#20 | 4.089mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.33 | |||
DCT-#19 | 4.216mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.33 | |||
DCT-#18 | 4.305mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.33 | |||
DCT-11/64 | 11/64mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.33 | |||
DCT-#17 | 4.394mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.64 | |||
DCT-#16 | 4.496mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £10.94 | |||
DCT-#15 | 4.572mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.47 | |||
DCT-#14 | 4.623mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £10.94 | |||
DCT-#13 | 4.699mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £12.19 | |||
DCT-3/16 | 0.1875 | 59.0 | 89.0 | 118 | £10.94 | |||
DCT-#11 | 4.851mm | 59.0 | 89.0 | 118 | £11.68 | |||
DCT-#10 | 4.915mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £11.47 | |||
DCT-#9 | 4.978mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £11.68 | |||
DCT-#8 | 5.055mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £11.68 | |||
DCT-#7 | 5.105mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £11.68 | |||
DCT-13/64 | 13/64mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £12.10 | |||
DCT-#6 | 5.182mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £11.96 | |||
DCT-#5 | 5.220mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £12.10 | |||
DCT-#4 | 5.309mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £11.96 | |||
DCT-#3 | 5.410mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £12.10 | |||
DCT-#2 | 5.613mm | 64.0 | 95.0 | 118 | £12.54 | |||
DCT-#1 | 5.791mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £12.38 | |||
DCT-A | 5.944mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £13.59 | |||
DCT-15/64 | 15/64mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £13.07 | |||
DCT-B | 6.045mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £13.59 | |||
DCT-C | 6.147mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £13.59 | |||
DCT-D | 6.248mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £13.38 | |||
DCT-1/4 | 6.35mm | 70.0 | 102.0 | 118 | £13.07 | |||
DCT-F | 6.582mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £15.40 | |||
DCT-G | 6.629mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £15.72 | |||
DCT-17/64 | 17/64mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £13.56 | |||
DCT-H | 6.756mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £16.10 | |||
DCT-I | 6.909mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £15.72 | |||
DCT-J | 7.036mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £16.10 | |||
DCT-K | 7.137mm | 75.0 | 108.0 | 118 | £16.10 | |||
DCT-9/32 | 0.28125 | 75.0 | 108.0 | 118 | £15.35 | |||
DCT-L | 7.366mm | 81.0 | 114.0 | 118 | £16.10 | |||
DCT-M | 7.493mm | 81.0 | 114.0 | 118 | £17.70 | |||
DCT-19/64 | 19/64mm | 81.0 | 114.0 | 118 | £17.00 | |||
DCT-N | 7.671mm | 81.0 | 114.0 | 118 | £17.32 | |||
DCT-5/16 | 0.3125 | 81.0 | 114.0 | 118 | £16.58 | |||
DCT-O | 8.026mm | 81.0 | 114.0 | 118 | £17.10 | |||
DCT-P | 8.204mm | 87.0 | 121.0 | 118 | £18.23 | |||
DCT-21/64 | 21/64 | 87.0 | 121.0 | 118 | £17.58 | |||
DCT-Q | 8.433mm | 87.0 | 121.0 | 118 | £18.55 | |||
DCT-R | 8.611mm | 87.0 | 121.0 | 118 | £18.23 | |||
DCT-11/32 | 11/32mm | 87.0 | 121.0 | 118 | £17.58 | |||
DCT-S | 8.839mm | 92.0 | 127.0 | 118 | £19.55 | |||
DCT-23/64 | 23/64 | 92.0 | 127.0 | 118 | £18.76 | |||
DCT-U | 9.347mm | 92.0 | 127.0 | 118 | £19.23 | |||
DCT-3/8 | 0.375 | 92.0 | 127.0 | 118 | £18.76 | |||
DCT-V | 9.576mm | 92.0 | 127.0 | 118 | £19.55 | |||
DCT-W | 9.804mm | 98.0 | 133.0 | 118 | £21.53 | |||
DCT-25/64 | 25/64 | 98.0 | 133.0 | 118 | £20.39 | |||
DCT-X | 10.084mm | 98.0 | 133.0 | 118 | £20.57 | |||
DCT-Y | 10.262mm | 98.0 | 133.0 | 118 | £21.53 | |||
DCT-13/32 | 13/32mm | 98.0 | 133.0 | 118 | £20.46 | |||
DCT-27/64 | 27/64 | 103.0 | 140.0 | 118 | £22.16 | |||
DCT-29/64 | 29/64 | 110.0 | 140.0 | 118 | £25.45 | |||
DCT-15/32 | 15/32mm | 110.0 | 146.0 | 118 | £24.85 | |||
DCT-31/64 | 0.484375 | 114.0 | 152.0 | 118 | £27.83 | |||
DCT-1/2 | 12.70mm | 114.0 | 152.0 | 118 | £30.61 | |||
DCT-33/64 | 0.515625 | 122.0 | 168.0 | 118 | £39.90 | |||
DCT-43/64 | 43/64 | 143.0 | 19.0 | 118 | £64.80 | |||
DCT-47/64 | 47/64 | 143.0 | 194.0 | 118 | £66.55 |
As well as manufacturing cutting tools Drill Service also sources and stocks the best quality tools from suppliers worldwide.
Please click the link to download our reaming & deburring brochures
Please select here or the PDF icon to download an account application form.
Click here to go to a popular currency converter