Open Monday to Thursday 8:30am-5:00pm Fridays 8:30am-4:00pm

Drill Service logo
Drill Service

RCO - HSCO Spiral Flute Straight Shank machine chucking reamer

RCO - HSCO Spiral Flute Straight Shank machine chucking reamer

Spiral flute straight shank cobalt machine chucking reamer to produce holes of H7 tolerance. Left Hand Helix.

Click on part number to check stock

Print Friendly Page

Part No.

Flute LengthO/A LengthFlutesShank Dia. Price Qty Add More
RCO-0.60 7.033.040.600 £41.50
RCO-0.61 7.033.040.610 £41.50
RCO-0.62 7.033.040.620 £41.50
RCO-0.63 7.033.040.630 £41.50
RCO-0.64 7.033.040.640 £41.50
RCO-0.65 7.033.040.650 £41.50
RCO-0.66 7.033.040.660 £41.50
RCO-0.67 7.033.040.670 £41.50
RCO-0.68 7.033.040.680 £41.50
RCO-0.69 7.033.040.690 £41.50
RCO-0.70 7.033.040.700 £31.40
RCO-0.71 7.033.040.710 £31.40
RCO-0.72 7.033.040.720 £31.40
RCO-0.73 7.033.040.730 £31.40
RCO-0.74 7.033.040.740 £31.40
RCO-0.75 7.033.040.750 £31.40
RCO-0.76 7.033.040.760 £31.40
RCO-0.77 7.033.040.770 £31.40
RCO-0.78 7.033.040.780 £31.40
RCO-0.79 7.033.040.790 £31.40
RCO-0.80 7.038.040.800 £27.34
RCO-0.81 7.038.040.810 £27.34
RCO-0.82 7.038.040.820 £27.34
RCO-0.83 7.038.040.830 £27.34
RCO-0.84 7.038.040.840 £27.34
RCO-0.85 7.038.040.850 £27.34
RCO-0.86 7.038.040.860 £27.34
RCO-0.87 7.038.040.870 £27.34
RCO-0.88 7.038.040.880 £27.34
RCO-0.89 7.038.040.890 £27.34
RCO-0.90 7.038.040.900 £27.34
RCO-0.91 7.038.040.910 £27.34
RCO-0.92 7.038.040.920 £27.34
RCO-0.93 7.038.040.930 £27.34
RCO-0.94 7.038.040.940 £27.34
RCO-0.95 7.038.040.950 £27.34
RCO-0.96 7.038.040.960 £27.34
RCO-0.97 7.038.040.970 £27.34
RCO-0.98 7.038.040.980 £27.34
RCO-0.99 7.038.040.990 £27.34
RCO-1.0 5.037.01.000 £15.90
RCO-1.01 7.038.041.010 £27.34
RCO-1.02 7.038.041.020 £27.34
RCO-1.03 7.038.041.030 £27.34
RCO-1.04 7.038.041.040 £27.34
RCO-1.05 7.038.041.050 £27.34
RCO-1.06 10.040.061.060 £26.32
RCO-1.07 10.040.061.070 £26.32
RCO-1.08 10.040.061.080 £26.32
RCO-1.09 10.040.061.090 £26.32
RCO-1.1 7.040.01.100 £16.74
RCO-1.11 10.040.061.110 £26.32
RCO-1.12 10.040.061.120 £26.32
RCO-1.13 10.040.061.130 £26.32
RCO-1.14 10.040.061.140 £26.32
RCO-1.15 10.040.061.150 £26.32
RCO-1.16 10.040.061.160 £26.32
RCO-1.17 10.040.061.170 £26.32
RCO-1.18 10.040.061.180 £26.32
RCO-1.19 10.040.061.190 £26.32
RCO-1.2 7.040.01.200 £15.75
RCO-1.21 10.040.061.210 £26.32
RCO-1.22 10.040.061.220 £26.32
RCO-1.23 10.040.061.230 £26.32
RCO-1.24 10.040.061.240 £26.32
RCO-1.25 10.040.061.250 £26.32
RCO-1.26 10.040.061.260 £26.32
RCO-1.27 10.040.061.270 £26.32
RCO-1.28 10.040.061.280 £26.32
RCO-1.29 10.040.061.290 £26.32
RCO-1.3 7.040.01.300 £17.21
RCO-1.31 10.040.061.310 £26.32
RCO-1.32 10.040.061.320 £26.32
RCO-1.33 10.040.061.330 £26.32
RCO-1.34 10.040.061.340 £26.32
RCO-1.35 10.040.061.350 £26.32
RCO-1.36 10.040.061.360 £26.32
RCO-1.37 10.040.061.370 £26.32
RCO-1.38 10.040.061.380 £26.32
RCO-1.39 10.040.061.390 £26.32
RCO-1.4 8.040.01.400 £14.33
RCO-1.41 10.040.061.410 £26.32
RCO-1.42 10.040.061.420 £26.32
RCO-1.43 10.040.061.430 £26.32
RCO-1.44 10.040.061.440 £26.32
RCO-1.45 10.040.061.450 £26.32
RCO-1.46 10.040.061.460 £26.32
RCO-1.47 10.040.061.470 £26.32
RCO-1.48 10.040.061.480 £26.32
RCO-1.49 10.040.061.490 £26.32
RCO-1.5 8.040.01.500 £13.02
RCO-1.51 10.040.061.510 £26.32
RCO-1.52 10.040.061.520 £26.32
RCO-1.53 10.040.061.530 £26.32
RCO-1.54 10.040.061.540 £26.32
RCO-1.55 10.040.061.550 £26.32
RCO-1.56 11.043.061.560 £25.05
RCO-1.57 11.043.061.570 £25.05
RCO-1.58 11.043.061.580 £25.05
RCO-1/16 9.043.01.588 £14.48
RCO-1.59 11.043.061.590 £25.05
RCO-1.6 9.043.01.600 £14.48
RCO-1.61 11.043.061.610 £25.05
RCO-1.62 11.043.061.620 £25.05
RCO-1.63 11.043.061.630 £25.05
RCO-1.64 11.043.061.640 £25.05
RCO-1.65 11.043.061.650 £25.05
RCO-1.66 11.043.061.660 £25.05
RCO-1.67 11.043.061.670 £25.05
RCO-1.68 11.043.061.680 £25.05
RCO-1.69 11.043.061.690 £25.05
RCO-1.7 9.043.01.700 £14.48
RCO-1.71 11.043.061.710 £25.05
RCO-1.72 11.043.061.720 £25.05
RCO-1.73 11.043.061.730 £25.05
RCO-1.74 11.043.061.740 £25.05
RCO-1.75 11.043.061.750 £25.05
RCO-1.76 11.043.061.760 £25.05
RCO-1.77 11.043.061.770 £25.05
RCO-1.78 11.043.061.780 £25.05
RCO-1.79 11.043.061.790 £25.05
RCO-1.8 10.046.01.800 £14.48
RCO-1.81 12.049.061.810 £23.04
RCO-1.82 12.049.061.820 £23.04
RCO-1.83 12.049.061.830 £23.04
RCO-1.84 12.049.061.840 £23.04
RCO-1.85 12.049.061.850 £23.04
RCO-1.86 12.049.061.860 £23.04
RCO-1.87 12.049.061.870 £23.04
RCO-1.88 12.049.061.880 £23.04
RCO-1.89 12.049.061.890 £23.04
RCO-1.9 10.046.01.900 £14.48
RCO-1.91 12.049.061.910 £23.04
RCO-1.92 12.049.061.920 £23.04
RCO-1.93 12.049.061.930 £23.04
RCO-1.94 12.049.061.940 £23.04
RCO-1.95 12.049.061.950 £23.04
RCO-1.96 12.049.061.960 £23.04
RCO-1.97 12.049.061.970 £23.04
RCO-1.98 12.049.061.980 £23.04
RCO-1.99 12.049.061.990 £23.04
RCO-2.0 11.049.02.000 £12.78
RCO-2.01 12.049.062.010 £23.04
RCO-2.02 12.049.062.020 £23.04
RCO-2.03 12.049.062.030 £23.04
RCO-2.04 12.049.062.040 £23.04
RCO-2.05 12.049.062.050 £23.04
RCO-2.06 12.049.062.060 £23.04
RCO-2.07 12.049.062.070 £23.04
RCO-2.08 12.049.062.080 £23.04
RCO-2.09 12.049.062.090 £23.04
RCO-2.1 11.049.02.100 £15.75
RCO-2.11 12.049.062.110 £23.04
RCO-2.12 12.049.062.120 £23.04
RCO-2.13 12.049.062.130 £23.04
RCO-2.14 12.049.062.140 £23.04
RCO-2.15 12.049.062.150 £23.04
RCO-2.16 12.049.062.160 £23.04
RCO-2.17 12.049.062.170 £23.04
RCO-2.18 12.049.062.180 £23.04
RCO-2.19 12.049.062.190 £23.04
RCO-2.2 12.053.02.200 £15.75
RCO-2.21 12.049.062.210 £23.04
RCO-2.22 12.049.062.220 £23.04
RCO-2.23 12.049.062.230 £23.04
RCO-2.24 12.049.062.240 £23.04
RCO-2.25 12.049.062.250 £23.04
RCO-2.26 12.049.062.260 £23.04
RCO-2.27 12.049.062.270 £23.04
RCO-2.28 12.049.062.280 £23.04
RCO-2.29 12.049.062.290 £23.04
RCO-2.3 12.053.02.300 £15.75
RCO-2.31 12.049.062.310 £23.04
RCO-2.32 12.049.062.320 £23.04
RCO-2.33 12.049.062.330 £23.04
RCO-2.34 12.049.062.340 £23.04
RCO-2.35 12.049.062.350 £23.04
RCO-2.36 12.049.062.360 £23.04
RCO-2.37 18.057.062.370 £20.75
RCO-2.38 18.057.062.380 £20.75
RCO-3/32 14.057.02.381 £16.21
RCO-2.39 18.057.062.390 £20.75
RCO-2.4 14.057.02.400 £15.75
RCO-2.41 18.057.062.410 £20.75
RCO-2.42 18.057.062.420 £20.75
RCO-2.43 18.057.062.430 £20.75
RCO-2.44 18.057.062.440 £20.75
RCO-2.45 18.057.062.450 £20.75
RCO-2.46 14.057.062.460 £20.75
RCO-2.47 18.057.062.470 £20.75
RCO-2.48 14.057.062.480 £20.75
RCO-2.49 18.057.062.490 £20.75
RCO-2.5 14.057.02.500 £12.78
RCO-2.6 14.057.02.600 £16.21
RCO-2.7 15.061.02.700 £16.21
RCO-7/64 15.061.02.778 £17.76
RCO-2.8 15.061.02.800 £16.21
RCO-2.9 15.061.02.900 £16.21
RCO-3.0 15.061.03.000 £15.20
RCO-3.1 16.065.03.100 £15.20
RCO-1/8 16.065.03.175 £14.48
RCO-3.2 16.065.03.200 £15.20
RCO-3.3 18.070.03.300 £15.20
RCO-3.4 18.070.03.400 £13.33
RCO-3.5 18.070.03.500 £17.06
RCO-3.6 18.070.03.600 £17.06
RCO-3.7 18.070.03.700 £17.06
RCO-3.8 19.075.04.000 £17.06
RCO-3.9 19.075.04.000 £12.78
RCO-4.0 19.075.04.000 £15.90
RCO-4.1 19.075.04.000 £15.90
RCO-4.2 19.075.04.000 £15.90
RCO-4.3 21.080.04.500 £15.90
RCO-4.4 21.080.04.500 £13.33
RCO-4.5 21.080.04.500 £17.21
RCO-4.6 21.080.04.500 £17.21
RCO-4.7 21.080.04.500 £17.21
RCO-3/16 23.086.05.000 £17.21
RCO-4.8 23.086.05.000 £17.21
RCO-4.9 23.086.05.000 £13.02
RCO-5.0 23.086.05.000 £13.02
RCO-5.1 23.086.05.000 £17.21
RCO-5.2 23.086.05.000 £17.21
RCO-5.3 23.086.05.000 £17.21
RCO-5.4 26.093.05.600 £17.21
RCO-5.5 26.093.05.600 £15.90
RCO-5.6 26.093.05.600 £17.21
RCO-5.7 26.093.05.600 £17.21
RCO-5.8 26.093.05.600 £17.21
RCO-5.9 26.093.05.600 £17.21
RCO-6.0 26.093.05.600 £13.47
RCO-6.1 28.0101.06.300 £17.21
RCO-6.2 28.0101.06.300 £17.21
RCO-6.3 28.0101.06.300 £17.21
RCO-1/4 28.0101.06.300 £17.21
RCO-6.4 28.0101.06.300 £17.21
RCO-6.5 28.0101.06.300 £16.74
RCO-6.6 28.0101.06.300 £17.21
RCO-6.7 28.0101.06.300 £17.21
RCO-6.8 31.0109.07.100 £17.61
RCO-6.9 31.0109.07.100 £17.61
RCO-7.0 31.0109.07.100 £16.74
RCO-7.1 31.0109.07.100 £19.17
RCO-7.2 31.0109.07.100 £19.17
RCO-7.3 31.0109.07.100 £19.17
RCO-7.4 31.0109.07.100 £19.17
RCO-7.5 31.0109.07.100 £18.68
RCO-7.6 33.0117.08.000 £20.04
RCO-7.7 33.0117.08.000 £20.04
RCO-7.8 33.0117.08.000 £20.04
RCO-7.9 33.0117.08.000 £20.04
RCO-5/16 33.0117.08.000 £20.72
RCO-8.0 33.0117.08.000 £17.21
RCO-8.1 33.0117.08.000 £24.07
RCO-8.2 33.0117.08.000 £24.07
RCO-8.3 33.0117.08.000 £24.07
RCO-8.4 33.0117.08.000 £24.07
RCO-8.5 33.0117.08.000 £21.87
RCO-8.6 36.0125.09.000 £22.04
RCO-8.7 36.0125.09.000 £22.04
RCO-8.8 36.0125.09.000 £22.04
RCO-8.9 36.0125.09.000 £22.04
RCO-9.0 36.0125.09.000 £19.86
RCO-9.1 36.0125.09.000 £22.97
RCO-9.2 36.0125.09.000 £22.97
RCO-9.3 36.0125.09.000 £22.97
RCO-9.4 36.0125.09.000 £22.97
RCO-9.5 36.0125.09.000 £22.35
RCO-3/8 36.0125.09.000 £28.98
RCO-9.6 38.0133.010.000 £23.75
RCO-9.7 38.0133.010.000 £23.75
RCO-9.8 38.0133.010.000 £23.75
RCO-9.9 38.0133.010.000 £23.75
RCO-10.0 38.0133.010.000 £20.04
RCO-10.1 38.0133.010.000 £28.25
RCO-10.2 38.0133.010.000 £28.25
RCO-10.3 38.0133.010.000 £28.25
RCO-10.4 38.0133.010.000 £28.25
RCO-10.5 38.0133.010.000 £27.03
RCO-10.6 38.0133.010.000 £30.61
RCO-10.7 41.0142.010.000 £30.61
RCO-10.8 41.0142.010.000 £30.61
RCO-10.9 41.0142.010.000 £30.61
RCO-11.0 41.0142.010.000 £28.25
RCO-11.5 41.0142.010.000 £33.41
RCO-12.0 44.0151.010.000 £29.98
RCO-12.5 44.0151.010.000 £34.75
RCO-1/2 44.015.010.000 £40.51
RCO-13.0 44.0151.010.000 £33.41
RCO-13.5 47.0160.012.500 £34.75
RCO-14.0 47.0160.012.500 £34.75
RCO-14.5 50.0162.012.500 £36.75
RCO-15.0 50.0162.012.500 £35.75
RCO-15.5 52.0170.012.500 £38.02
RCO-5/8 52.0170.012.500 £44.14
RCO-16.0 52.0170.012.500 £36.75
RCO-16.5 54.0175.014.000 £44.14
RCO-17.0 54.0175.014.000 £43.51
RCO-17.5 56.0182.014.000 £45.39
RCO-18.0 56.0182.014.000 £44.69
RCO-18.5 58.0189.016.000 £53.66
RCO-19.0 58.0189.016.000 £51.63
RCO-3/4 60.0195.016.000 £57.41
RCO-19.5 60.0195.016.000 £50.87
RCO-20.0 60.0195.016.000 £48.87
RCO-21.00 60.0195.018.000 £92.48
RCO-22.00 60.0225.018.000 £84.86
RCO-23.00 60.0230.018.000 £92.29
RCO-24.00 60.0240.020.000 £104.15
RCO-25.00 60.0245.020.000 £118.03
Click on part number to check stock